Gorenjska, moj planet 2020 |
Tekme v pokalu: |
1. tekma - 31. Mošenjski tek, Mošnje / Radovljici, 20.06.2020 2. tekma - Nočni tek Vrhnika, Vrhnika, 29.08.2020 3. tekma - 22. Tek Petra Levca SKIRCA, Trzin, 26.09.2020 |
Število tekem, ki štejejo za pokal: 5 |
Obdelava podatkov: Timing Poljane |
Št. udeležencev: 296 |
Razvrstitev po kategorijah |
Moški do 19 let | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. |
1 | 64 | 2 | Rejc Jernej | 2005 | / | 24 | 40 | ||||||
2 | 40 | 1 | Jerala Filip | 2004 | Let's dance | 40 | |||||||
3 | 35 | 1 | Močnik Martin | 2003 | MM team | 35 | |||||||
4 | 31 | 1 | Jerala Jakob | 2006 | Let's dance | 31 | |||||||
5 | 28 | 1 | Omejc Aljaž | 2004 | ŠD Gorje | 28 | |||||||
6 | 26 | 1 | Pohar Ažbe | 2005 | Radovljica | 26 | |||||||
7 | 25 | 1 | Korošec Aljaž | 2003 | ŠD Gorje | 25 | |||||||
8 | 23 | 1 | Strnad Nik | 2004 | AD Olimpik | 23 | |||||||
9 | 22 | 1 | Štefelin Jaka | 2009 | AK Radovljica | 22 | |||||||
10 | 0 | 1 | Marinčič Zalar Svit | 2009 | DeToni Mantova | 0 | |||||||
10 | 0 | 2 | Souidi Martin | 2007 | 0 | 0 | |||||||
10 | 0 | 1 | Podlipnik Jošt | 2013 | Jeklarna | 0 | |||||||
10 | 0 | 1 | Lužar Anej | 2001 | Olivia | 0 | |||||||
10 | 0 | 1 | Dremelj Žan | 2011 | 0 | ||||||||
10 | 0 | 1 | Tomc Jakob | 2005 | 0 | ||||||||
10 | 0 | 1 | Mlakar Smrekar Kostja | 2009 | 0 | ||||||||
10 | 0 | 1 | Keresteš Vid | 2003 | 0 |
Moški 20-29 let | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. |
1 | 91 | 3 | Malovrh Matevž | 1999 | Köster Slovenija | 40 | 23 | 28 | |||||
2 | 75 | 2 | Trček Jan | 1997 | WOODANO - masivno pohištvo | 40 | 35 | ||||||
3 | 71 | 2 | Trček Jure | 1993 | WOODANO - masivno pohistvo | 31 | 40 | ||||||
4 | 66 | 2 | Ušeničnik Urh | 2000 | 35 | 31 | |||||||
5 | 48 | 2 | Meh Blaž | 1993 | / | 22 | 26 | ||||||
6 | 35 | 1 | Legat Primož | 1996 | 35 | ||||||||
7 | 31 | 1 | Vodnik Janez | 1993 | Cvetke | 31 | |||||||
8 | 28 | 1 | Kramarič Luka | 1994 | B3servis | 28 | |||||||
9 | 26 | 1 | Orehek Jure | 1992 | KŠD PEČE | 26 | |||||||
10 | 25 | 1 | Dolanc Nejc | 1992 | Rondo Hrastnik | 25 | |||||||
11 | 24 | 1 | Hercog Marko | 1992 | 24 | ||||||||
12 | 21 | 1 | Debelak Nejc | 1991 | Priprave | 21 | |||||||
13 | 20 | 1 | Selan Žiga | 1998 | 20 | ||||||||
14 | 19 | 1 | Perše Tadej | 2000 | 19 | ||||||||
15 | 0 | 1 | Strmšek Tilen | 1992 | Fitmin / Canifit team | 0 | |||||||
15 | 0 | 1 | Urh Domen | 1992 | Sportradar | 0 | |||||||
15 | 0 | 1 | Bojko Filip | 2000 | 0 | ||||||||
15 | 0 | 1 | Pinter Uroš | 1995 | Fitline.si | 0 | |||||||
15 | 0 | 1 | Oražem Žiga | 1992 | SKVVP | 0 |
Moški 30-39 let | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. |
1 | 106 | 3 | Robič Marjan | 1982 | ad hitrost | 40 | 35 | 31 | |||||
2 | 98 | 3 | Osvald Tadej | 1988 | Štd lončar | 35 | 28 | 35 | |||||
3 | 66 | 3 | Schaffer Miha | 1981 | TK Šmarnogorska naveza | 23 | 21 | 22 | |||||
4 | 40 | 1 | Mulej Janez | 1981 | AK Radovljica | 40 | |||||||
4 | 40 | 1 | Bregar Gašper | 1990 | KGT PAPEŽ , Gledring | 40 | |||||||
6 | 34 | 2 | Murgelj Dušan | 1983 | 17 | 17 | |||||||
7 | 31 | 1 | Majdič Jure | 1983 | Triatlon klub Logatec | 31 | |||||||
7 | 31 | 1 | Podgornik Miha | 1989 | NI | 31 | |||||||
9 | 28 | 1 | Kordež Matej | 1989 | Delam zate | 28 | |||||||
9 | 28 | 1 | Stiens Roel | 1990 | Admass - Kejzar Team | 28 | |||||||
11 | 26 | 1 | Maksimovič Goran | 1986 | 26 | ||||||||
11 | 26 | 1 | Grilc Rok | 1982 | 26 | ||||||||
11 | 26 | 1 | Štanfel Matjaž | 1990 | SRD Alpe Adria Trek i Trail | 26 | |||||||
14 | 25 | 1 | Frantar Primož | 1981 | Modri Dirkači | 25 | |||||||
14 | 25 | 1 | Godler Rok | 1989 | Ak Fit | 25 | |||||||
14 | 25 | 1 | Potočnik Mirko | 1987 | Zvezde Gorje | 25 | |||||||
17 | 24 | 1 | Bevc Gregor | 1981 | Klemen Dolenc - Tečemo z nasmehom | 24 | |||||||
17 | 24 | 1 | Potočnik Uroš | 1988 | Škd Mekinje | 24 | |||||||
17 | 24 | 1 | Lajevec Miha | 1984 | KŠD Peče | 24 | |||||||
20 | 23 | 1 | Prelc Rok | 1987 | Eles | 23 | |||||||
20 | 23 | 1 | Grubešić Zlatko | 1982 | 23 | ||||||||
22 | 22 | 1 | Senica Rudi | 1981 | KŠD Peče | 22 | |||||||
22 | 22 | 1 | Perko Jernej | 1988 | Ad olimpik | 22 | |||||||
24 | 21 | 1 | Šifrer Aleš | 1982 | 21 | ||||||||
24 | 21 | 1 | Zupan Klemen | 1986 | 21 | ||||||||
26 | 20 | 1 | Rus Ciril | 1985 | 20 | ||||||||
26 | 20 | 1 | Bajec Tomaž | 1982 | 20 | ||||||||
26 | 20 | 1 | Kokalj Marko | 1989 | 20 | ||||||||
29 | 19 | 1 | Pečar Anže | 1986 | Janezovi garači | 19 | |||||||
29 | 19 | 1 | Pretnar Miha | 1990 | PGD Zabreznica | 19 | |||||||
29 | 19 | 1 | Dolenc Damjan | 1987 | PGD Zabreznica | 19 | |||||||
29 | 19 | 1 | Cerar Alojz | 1984 | 19 | ||||||||
33 | 18 | 1 | Krajnc Marko | 1990 | 18 | ||||||||
33 | 18 | 1 | Matijević Robert | 1983 | ŠD Trzin - Olivia Trzin | 18 | |||||||
35 | 17 | 1 | Mesic Josip | 1981 | 17 | ||||||||
36 | 16 | 1 | Rozman Roki | 1988 | 16 | ||||||||
36 | 16 | 1 | Vitas Marko | 1987 | 16 | ||||||||
36 | 16 | 1 | Srna Klemen | 1984 | 16 | ||||||||
39 | 15 | 1 | Vodnik Martin | 1990 | Cvetke | 15 | |||||||
39 | 15 | 1 | Fabčič Tadej | 1982 | Modre novice | 15 | |||||||
41 | 14 | 1 | Premrl Luka | 1989 | 14 | ||||||||
41 | 14 | 1 | Rink Jure | 1984 | 14 | ||||||||
43 | 13 | 1 | Smajlovič Emil | 1988 | 13 | ||||||||
43 | 13 | 1 | Pirš Rok | 1987 | 13 | ||||||||
45 | 0 | 1 | Grom Klemen | 1982 | Jeklarna | 0 | |||||||
45 | 0 | 1 | Krušič Matevž | 1985 | 0 | ||||||||
45 | 0 | 1 | Loboda Peter | 1983 | IPA RK Ljubljana | 0 | |||||||
45 | 0 | 1 | Jurančič Matej | 1981 | 0 | ||||||||
45 | 0 | 1 | Jereb Primož | 1988 | Kk Zapravljivček | 0 | |||||||
45 | 0 | 1 | David Dujc | 1981 | Eles | 0 | |||||||
45 | 0 | 1 | Loboda Janez | 1982 | IPA RK LJUBLJANA | 0 | |||||||
45 | 0 | 1 | Leb Tadej | 1982 | 0 | ||||||||
45 | 0 | 1 | Ilić Aleksander | 1990 | Občina Trzin/ŠDTrzin | 0 |
Moški 40-49 let | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. |
1 | 75 | 2 | Habjan Toni | 1978 | AD Hitrost | 35 | 40 | ||||||
2 | 49 | 2 | Kolenc Janez | 1972 | ŠD Gorje | 23 | 26 | ||||||
3 | 40 | 1 | Mikelj Andrej | 1978 | AD Hitrost | 40 | |||||||
3 | 40 | 1 | Grobeljšek Marko | 1972 | 40 | ||||||||
5 | 37 | 2 | Šuštar Uroš | 1975 | 15 | 22 | |||||||
6 | 35 | 1 | Abdaković Zahid | 1975 | 35 | ||||||||
6 | 35 | 1 | Harnold Peter | 1978 | Triatlon klub Logatec | 35 | |||||||
8 | 31 | 1 | Lepojić Sašo | 1980 | Team BTS Company | 31 | |||||||
8 | 31 | 1 | Sitar Denis | 1978 | Škd Mekinje | 31 | |||||||
8 | 31 | 1 | Šalamun Darko | 1980 | Triatlon klub Logatec | 31 | |||||||
11 | 28 | 1 | Kutosa David | 1979 | / | 28 | |||||||
11 | 28 | 1 | Vettorazzi Emil | 1976 | 28 | ||||||||
11 | 28 | 1 | Kozjek Domen | 1975 | 28 | ||||||||
14 | 26 | 1 | Rink Aleš | 1978 | ŠD Trzin - Amfibija | 26 | |||||||
14 | 26 | 1 | Meglič Marko | 1972 | 26 | ||||||||
16 | 25 | 1 | Bogataj Zdravko | 1980 | Šd Povž | 25 | |||||||
16 | 25 | 1 | Novak Uroš | 1977 | 25 | ||||||||
16 | 25 | 1 | Pečjak Vinko | 1975 | 25 | ||||||||
19 | 24 | 1 | Jerala Borut | 1972 | Let's dance | 24 | |||||||
19 | 24 | 1 | Zupan Gregor | 1974 | OK Komenda | 24 | |||||||
19 | 24 | 1 | Fajt Branko | 1972 | 24 | ||||||||
22 | 23 | 1 | Božič Andrej | 1980 | 23 | ||||||||
22 | 23 | 1 | Soklič Borut | 1973 | Janezovi garači | 23 | |||||||
24 | 22 | 1 | Zupan Mitja | 1979 | Zvezde Gorje | 22 | |||||||
24 | 22 | 1 | Skodlar Jože | 1975 | 22 | ||||||||
26 | 21 | 1 | Potisek Bojan | 1978 | Priprave | 21 | |||||||
26 | 21 | 1 | Peček Boris | 1973 | Tekaški forum | 21 | |||||||
26 | 21 | 1 | Florjančič Rok | 1980 | ŠD Trzin | 21 | |||||||
29 | 20 | 2 | Skabar Marko | 1973 | Dom brisciki | 20 | 0 | ||||||
29 | 20 | 1 | Bohorč Miha | 1975 | 20 | ||||||||
29 | 20 | 1 | Pečkaj Simon | 1976 | Janezovi garači | 20 | |||||||
32 | 19 | 1 | Pust Gregor | 1980 | G-rega | 19 | |||||||
32 | 19 | 1 | Eržen Boris | 1977 | 19 | ||||||||
32 | 19 | 1 | Zonta Andrej | 1980 | 19 | ||||||||
35 | 18 | 1 | Kuhar Igor | 1975 | Modre novice | 18 | |||||||
35 | 18 | 1 | Bertoncelj Gregor | 1971 | 18 | ||||||||
35 | 18 | 1 | Ciglarič Peter | 1980 | 18 | ||||||||
38 | 17 | 1 | Urajnar Miha | 1978 | 17 | ||||||||
38 | 17 | 1 | Krejan Robert | 1972 | 17 | ||||||||
40 | 16 | 1 | Kostanjevec Stojan | 1972 | Pedagoška fakulteta | 16 | |||||||
40 | 16 | 1 | Škrlep Simon | 1976 | Modre novice | 16 | |||||||
42 | 14 | 1 | Biček Robert | 1972 | Antima | 14 | |||||||
43 | 13 | 1 | Lušina Primož | 1975 | ŠD Dražgoše | 13 | |||||||
44 | 12 | 1 | Meglič Miran | 1974 | Tržič | 12 | |||||||
45 | 11 | 1 | Mulej Žiga | 1980 | Studenčice | 11 | |||||||
46 | 10 | 1 | Strnad Boštjan | 1977 | ŠD Zavarovalnice Triglav | 10 | |||||||
47 | 0 | 1 | Zupanič Patrik | 1977 | Canifit team | 0 | |||||||
47 | 0 | 1 | Zobavnik Metod | 1978 | 0 | ||||||||
47 | 0 | 1 | Kogovšek Gregor | 1974 | 0 | ||||||||
47 | 0 | 1 | Gerbec Tomaž | 1978 | Atlantic Runn | 0 | |||||||
47 | 0 | 1 | Lužar Boštjan | 1971 | Olivia | 0 | |||||||
47 | 0 | 1 | Tomšič Rok | 1972 | 0 | ||||||||
47 | 0 | 1 | Bratko Andrej | 1979 | 0 | ||||||||
47 | 0 | 1 | Erčulj Matjaž | 1978 | ŠD Trzin | 0 | |||||||
47 | 0 | 1 | Bojko Tomaž | 1971 | Olivija | 0 | |||||||
47 | 0 | 1 | Miljuš Uroš | 1972 | Olivia | 0 | |||||||
47 | 0 | 1 | Žnidaršič Urban | 1976 | 0 | ||||||||
47 | 0 | 1 | Podlipnik Jernej | 1978 | Jeklarna | 0 | |||||||
47 | 0 | 1 | Hansel Frank | 1976 | ŠK E,M,I, | 0 | |||||||
47 | 0 | 1 | Pogačar Peter | 1980 | 0 | ||||||||
47 | 0 | 1 | Schumet Edvard | 1975 | Skvvp | 0 | |||||||
47 | 0 | 1 | Bratovž Aleš | 1974 | 0 | ||||||||
47 | 0 | 1 | Petan Zvonko | 1975 | 0 |
Moški 50-59 let | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. |
1 | 94 | 3 | Iglič Robert | 1970 | ŠD Preserje pri Radomljah | 31 | 35 | 28 | |||||
2 | 47 | 2 | Džamastagić Senad | 1961 | 25 | 22 | |||||||
3 | 40 | 1 | Železnikar Janko | 1961 | NŠD Medvode | 40 | |||||||
3 | 40 | 1 | Wagner Tomas | 1969 | Avto Triglav | 40 | |||||||
3 | 40 | 1 | Marolt Jože | 1967 | Bmc avtodeli-Žarek upanja | 40 | |||||||
6 | 35 | 1 | Močnik Metod | 1968 | MM team | 35 | |||||||
6 | 35 | 1 | Adamič Marko | 1967 | Team BTS Company | 35 | |||||||
8 | 31 | 1 | Pikel Jernej | 1970 | Brez kluba | 31 | |||||||
8 | 31 | 1 | Zrimšek Robert | 1961 | šd tek je lek Logatec | 31 | |||||||
10 | 28 | 1 | Petkovšek Gorazd | 1965 | ŠD Metrel | 28 | |||||||
10 | 28 | 1 | Bajec Herman | 1965 | ŠKD MEKINJE | 28 | |||||||
12 | 26 | 1 | Vrhunc Matjaž | 1963 | AK Krka | 26 | |||||||
12 | 26 | 1 | Kaltenekar Denis | 1969 | 26 | ||||||||
12 | 26 | 1 | Milavec Gorazd | 1966 | Rekreativno društvo Turjak | 26 | |||||||
15 | 25 | 1 | Štiftar Jurij | 1969 | Priprave | 25 | |||||||
15 | 25 | 1 | Duh Robert | 1968 | 25 | ||||||||
17 | 24 | 1 | Kustec Štefan | 1964 | TF | 24 | |||||||
17 | 24 | 1 | Lemark Ervin | 1967 | Team Lemark | 24 | |||||||
17 | 24 | 1 | Rojšek Tomaž | 1964 | Lj tekači | 24 | |||||||
20 | 23 | 1 | Senegačnik Marjan | 1961 | 23 | ||||||||
20 | 23 | 1 | Snedec Franci | 1961 | Canifit team | 23 | |||||||
20 | 23 | 1 | Slabe Tomaž | 1965 | Stara Vrhnika | 23 | |||||||
23 | 22 | 1 | Mesojedec Matjaž | 1964 | ŠD TURBO M | 22 | |||||||
23 | 22 | 1 | Kogoj Radich Leopold | 1969 | 22 | ||||||||
25 | 21 | 1 | Kamberi Sandi | 1963 | 21 | ||||||||
25 | 21 | 1 | Logar Janko | 1964 | ŠD Metrel | 21 | |||||||
25 | 21 | 1 | Kotar Dušan | 1963 | Pustolovec Rajd | 21 | |||||||
28 | 20 | 1 | Kmetič Miran | 1966 | Kisuc | 20 | |||||||
28 | 20 | 1 | Jenko Damjan | 1966 | 20 | ||||||||
30 | 19 | 1 | Jančar Andrej | 1969 | Ljubitelj teka | 19 | |||||||
30 | 19 | 1 | Selan Peter | 1970 | 19 | ||||||||
32 | 18 | 1 | Plankl Jože | 1961 | JPS Team | 18 | |||||||
33 | 0 | 1 | Urbančič Bojan | 1965 | Eles | 0 | |||||||
33 | 0 | 1 | Kovačič Janko | 1963 | Eles | 0 | |||||||
33 | 0 | 1 | Bučar Jožef | 1963 | 0 | ||||||||
33 | 0 | 1 | Suljić Jasmin | 1965 | 0 | ||||||||
33 | 0 | 1 | Perko Mirko | 1962 | Canifit team | 0 |
Moški 60-69 let | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. |
1 | 99 | 3 | Marolt Darko | 1960 | Vizuart | 28 | 40 | 31 | |||||
2 | 75 | 2 | Galin Bojan | 1958 | ŠKD MEKINJE | 35 | 40 | ||||||
3 | 54 | 2 | Ručigaj Zdravc | 1952 | ŠD Preserje | 26 | 28 | ||||||
4 | 49 | 2 | Dedić Ismet | 1956 | Sij Elektrode | 23 | 26 | ||||||
5 | 40 | 1 | Jesenko Andrej | 1957 | 40 | ||||||||
6 | 35 | 1 | Bozovičar Matko | 1955 | 35 | ||||||||
6 | 35 | 1 | Lešnik Štefan | 1951 | --- | 35 | |||||||
8 | 31 | 1 | Košnjek Tone | 1956 | ŠD Divji zajci | 31 | |||||||
8 | 31 | 1 | Barić Zdravko | 1960 | BURT | 31 | |||||||
10 | 28 | 1 | Kos Andrej | 1952 | Tičnica 3 | 28 | |||||||
11 | 26 | 1 | Nikolov Djordje | 1957 | šd tek je lek Logatec | 26 | |||||||
12 | 25 | 1 | Čebašek Miro | 1958 | Tinex Šenčur | 25 | |||||||
12 | 25 | 1 | Korošec Tone | 1959 | 25 | ||||||||
14 | 24 | 1 | Sajovic Borut | 1960 | 24 | ||||||||
15 | 22 | 1 | Kovačevič Dane | 1955 | TSK Triglav | 22 | |||||||
16 | 0 | 1 | Farazin Marjana | 1959 | 0 | ||||||||
16 | 0 | 1 | Hribovšek Vladimir | 1955 | tek.si | 0 | |||||||
16 | 0 | 1 | Hribar Andrej | 1957 | 0 | ||||||||
16 | 0 | 1 | Jarc Leopold | 1956 | 0 |
Moški 70 let in starejši | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. |
1 | 40 | 1 | Jelenc Ivo Janez | 1948 | 40 | ||||||||
1 | 40 | 1 | Jelenc Vid | 1950 | KD MENGEŠ | 40 | |||||||
3 | 35 | 2 | Sušnik Alojz | 1944 | 35 | 0 | |||||||
3 | 35 | 2 | Mišov Dragan | 1947 | 0 | 35 | |||||||
5 | 0 | 1 | Milošević Dobrin | 1941 | 0 |
Ženske do 19 let | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. |
1 | 115 | 3 | Kolenc Ema | 2004 | ŠD Gorje | 40 | 35 | 40 | |||||
2 | 106 | 3 | Souidi Katarina | 2004 | AAD Slovan | 35 | 40 | 31 | |||||
3 | 97 | 3 | Souidi Kristina | 2006 | AAD Slovan | 31 | 31 | 35 | |||||
4 | 28 | 1 | Mežek Niika | 2003 | 28 | ||||||||
5 | 26 | 1 | Repe Zala | 2004 | ŠD Gorje | 26 | |||||||
6 | 25 | 1 | Jerala Ana | 2009 | Let's dance | 25 | |||||||
7 | 24 | 1 | Medič Katarina | 2004 | AKR Radovljica | 24 | |||||||
8 | 0 | 1 | Rup Zarja | 2005 | 0 | ||||||||
8 | 0 | 1 | Kramarič Ivana | 2007 | B3servis Team | 0 | |||||||
8 | 0 | 1 | Souidi Veronika | 2009 | 0 | ||||||||
8 | 0 | 1 | Pavšek Maksi | 2003 | 0 | ||||||||
8 | 0 | 1 | Dolenšek Daša | 2003 | 0 |
Ženske do 29 let | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. |
1 | 40 | 1 | Skube Nives | 1996 | AD Olimpik | 40 | |||||||
1 | 40 | 1 | Kotar Lana | 1996 | 40 | ||||||||
3 | 35 | 1 | Vodnik Anica | 1992 | Cvetke | 35 | |||||||
4 | 0 | 1 | Švajger Anita | 1998 | 0 | ||||||||
4 | 0 | 1 | Dolenc Špela | 1995 | 0 | ||||||||
4 | 0 | 1 | Puc Lara | 1998 | SKVVP | 0 |
Ženske 30-39 let | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. |
1 | 101 | 3 | Peperko Maja | 1986 | Janezovi garači | 31 | 35 | 35 | |||||
2 | 57 | 2 | Marinović Sara | 1988 | 26 | 31 | |||||||
3 | 40 | 1 | Zima Anja | 1987 | ŠD Mošnje | 40 | |||||||
3 | 40 | 1 | Zupančič Mateja | 1986 | Tek je lajf | 40 | |||||||
3 | 40 | 1 | Kosmatin Bajić Katja | 1989 | 40 | ||||||||
6 | 35 | 1 | Kosmatin Bajič Katja | 1989 | 35 | ||||||||
7 | 31 | 1 | Pečkaj Urška | 1989 | Janezovi garači | 31 | |||||||
8 | 28 | 1 | Petrinjak Barbara | 1987 | Canifit | 28 | |||||||
8 | 28 | 1 | Per Teja | 1981 | 28 | ||||||||
8 | 28 | 1 | Bevc Špela | 1981 | Klemen Dolenc - Tečemo z nasmehom | 28 | |||||||
8 | 28 | 1 | Topolska Veronika | 1984 | Speed4dogs Slovakia | 28 | |||||||
8 | 28 | 1 | Jakopin Jasmina | 1984 | 28 | ||||||||
13 | 26 | 2 | Dremelj Saša | 1986 | 26 | 0 | |||||||
14 | 25 | 1 | Kopač Katja | 1986 | 25 | ||||||||
14 | 25 | 1 | Kneževič Nada | 1981 | 25 | ||||||||
16 | 24 | 1 | Štravs Polanc Urška | 1985 | 24 | ||||||||
17 | 0 | 1 | Žnidaršič Maja | 1985 | 0 | ||||||||
17 | 0 | 1 | Kovačič Tina | 1987 | Eles | 0 | |||||||
17 | 0 | 1 | Petkovšek Schweiger Nadja | 1990 | Jeklarna | 0 |
Ženske 40-49 let | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. |
1 | 40 | 1 | Jerala Marjeta | 1972 | Let's dance | 40 | |||||||
1 | 40 | 1 | Požarnik Tatjana | 1974 | 40 | ||||||||
3 | 35 | 1 | Kaluder Saša | 1976 | Priprave Ljmaraton | 35 | |||||||
3 | 35 | 1 | Slatnar Stanka | 1971 | 35 | ||||||||
5 | 31 | 1 | Kolar Martina | 1975 | 31 | ||||||||
5 | 31 | 1 | Bohorč Saša | 1980 | 31 | ||||||||
7 | 28 | 1 | Kuhar Sonja | 1976 | Modre novice | 28 | |||||||
7 | 28 | 1 | Demšar Mojca | 1972 | 28 | ||||||||
9 | 26 | 1 | Vollmayer Irena | 1978 | Modre novice | 26 | |||||||
9 | 26 | 1 | Miklič Tanja | 1979 | Modre novice | 26 | |||||||
9 | 26 | 1 | Smrekar Tina | 1978 | 26 | ||||||||
9 | 26 | 1 | Rink Barbara | 1979 | ŠD Trzin - Amfibija | 26 | |||||||
9 | 26 | 1 | Lunar Mateja | 1980 | 26 | ||||||||
9 | 26 | 1 | Slapar Nina | 1979 | AC Tavčar | 26 | |||||||
15 | 25 | 1 | Stržinar Andreja | 1975 | Tečemo z nasmehom | 25 | |||||||
16 | 24 | 1 | Kostanjevec Darja | 1971 | 24 | ||||||||
17 | 0 | 1 | Šerbinek Nena | 1977 | 0 | ||||||||
17 | 0 | 1 | Gutnik Andreja | 1979 | 0 | ||||||||
17 | 0 | 1 | Omerzel Danijela | 1975 | 0 | ||||||||
17 | 0 | 1 | Zalar Nataša | 1977 | 0 |
Ženske 50-59 let | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. |
1 | 98 | 3 | Škafar Novak Urška | 1970 | Amfibija | 28 | 35 | 35 | |||||
2 | 40 | 1 | Krašovec Bogdana | 1969 | 40 | ||||||||
2 | 40 | 2 | Žlogar Ivi | 1967 | Pulse Performance | 40 | 0 | ||||||
2 | 40 | 1 | Lah Mateja | 1969 | Izišport | 40 | |||||||
5 | 35 | 1 | Jan Čufer Maja | 1970 | 35 | ||||||||
6 | 31 | 1 | Kolman Alenka | 1967 | AK Radovljica | 31 | |||||||
6 | 31 | 1 | Kramarič Vesna | 1970 | B3servis Team | 31 | |||||||
6 | 31 | 1 | Bolta Nina | 1964 | Bančno ŠD NLB d.d. | 31 | |||||||
9 | 28 | 1 | Tozon Kristina | 1967 | 28 | ||||||||
9 | 28 | 1 | Bogataj Metka | 1963 | SportKa Žiri | 28 | |||||||
11 | 26 | 1 | Mesojedec Maja | 1970 | ŠD Turbo M | 26 | |||||||
11 | 26 | 1 | Kapus Kristina | 1963 | 26 | ||||||||
11 | 26 | 1 | Peček Ana | 1968 | 26 | ||||||||
14 | 25 | 1 | Bogataj Maja | 1962 | Modre novice | 25 | |||||||
14 | 25 | 1 | Megllič Jana | 1962 | 25 | ||||||||
14 | 25 | 1 | Kustec Dragica | 1961 | TF | 25 | |||||||
17 | 24 | 1 | Meglič Jana | 1962 | 24 | ||||||||
18 | 23 | 1 | Kožuh Tatjana | 1967 | Anine tekačice | 23 | |||||||
19 | 0 | 1 | Janekovič Karmen | 1969 | 0 | ||||||||
19 | 0 | 1 | Logar Polona | 1967 | ŠD Metrel | 0 |
Ženske 60 let in starejše | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. |
1 | 120 | 3 | Petraš Slavka | 1959 | TekJeLajf | 40 | 40 | 40 | |||||
2 | 35 | 1 | Bohinjec Emilijana | 1958 | Lese | 35 | |||||||
2 | 35 | 1 | Kovačič Majda | 1959 | 35 | ||||||||
4 | 31 | 1 | Razinger Mojca | 1959 | 31 | ||||||||
4 | 31 | 1 | Koprivšek Justina | 1953 | Vitezi dobrega teka | 31 | |||||||
6 | 28 | 1 | Rink Marjeta | 1953 | 28 |
![]() |