Gorenjska, moj planet 2021 |
Tekme v pokalu: |
1. tekma - 32. Mošenjski tek, Mošnje pri Radovlj., 19.06.2021 2. tekma - Radol'ška 10ka 2021, Radovljica, 24.06.2021 3. tekma - Kranjskogorska 10ka, Kranjska Gora, 15.08.2021 4. tekma - Nočni tek Vrhnika, Vrhnika, 28.08.2021 5. tekma - Tek Petra Levca SKIRCA, Trzin, 11.09.2021 6. tekma - 14. Tek po ulicah Tržiča, Tržič, 18.09.2021 |
Število najboljših uvrstitev, ki štejejo za pokal: 6 |
Obdelava podatkov: Timing Poljane |
Št. udeležencev: 315 |
Razvrstitev - absolutno |
Moški: | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. abs. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. |
1 | 147 | 6 | Malovrh Matevž | 1999 | Köster Slovenija | 25 | 25 | 19 | 23 | 31 | 24 |
2 | 136 | 4 | Osvald Tadej | 1988 | 35 | 26 | 35 | 40 | |||
3 | 94 | 5 | Schaffer Miha | 1981 | TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA | 20 | 22 | 15 | 17 | 20 | |
4 | 85 | 6 | Kolenc Janez | 1972 | ŠD Gorje | 19 | 19 | 11 | 9 | 14 | 13 |
5 | 82 | 6 | Iglič Robert | 1970 | AK Mengeš | 6 | 18 | 9 | 10 | 21 | 18 |
6 | 80 | 2 | Robič Marjan | 1982 | Ak Radovljica | 40 | 40 | ||||
7 | 71 | 2 | Piškur Primož | 1989 | ŠD Dvorska vas | 31 | 40 | ||||
8 | 60 | 4 | Galin Bojan | 1958 | KGT PAPEŽ | 20 | 12 | 6 | 22 | ||
9 | 58 | 3 | Strnad Nik | 2004 | AD Olimpik | 21 | 18 | 19 | |||
10 | 56 | 2 | Debeljak Pavel | 1981 | 28 | 28 | |||||
11 | 53 | 6 | Lanšček Tomi | 1968 | Noge,glava in srce | 1 | 16 | 2 | 7 | 15 | 12 |
12 | 47 | 3 | Šlibar Mihael | 1993 | 4 | 18 | 25 | ||||
12 | 47 | 2 | Mulej Jakob | 2004 | AK Radovljica | 26 | 21 | ||||
12 | 47 | 2 | Lajevec Miha | 1984 | KŠD Peče | 21 | 26 | ||||
15 | 43 | 2 | Rajšelj Jernej | 1987 | Policija | 20 | 23 | ||||
16 | 42 | 2 | Adamič Marko | 1967 | Team BTC company | 20 | 22 | ||||
17 | 41 | 4 | Majer Tomaž | 1962 | Tekaška skupina Jesenice | 17 | 8 | 11 | 5 | ||
18 | 40 | 1 | Gaberšček Tobi | 2002 | TD Bovec | 40 | |||||
18 | 40 | 1 | Mulej Janez | 1981 | AK Radovljica | 40 | |||||
20 | 36 | 2 | Kalan Tomaž | 1958 | Habjan transport | 17 | 19 | ||||
21 | 35 | 1 | Florjanič Marko | 1981 | ŠD Suhadole | 35 | |||||
21 | 35 | 1 | Maksimovič Goran | 1986 | 35 | ||||||
21 | 35 | 1 | Kobe Primož | 1981 | FIT KLUB Novo mesto | 35 | |||||
21 | 35 | 1 | Jost Vinko | 1978 | Policija | 35 | |||||
25 | 34 | 4 | Lemark Ervin | 1967 | AK Domžale | 15 | 6 | 1 | 12 | ||
26 | 33 | 2 | Roblek Marko | 1976 | Vitezi | 18 | 15 | ||||
27 | 31 | 1 | Ogrizek Severino | 1976 | Policija | 31 | |||||
27 | 31 | 1 | Modic Matic | 1986 | TK Jožica | 31 | |||||
27 | 31 | 1 | Ušeničnik Urh | 2000 | 31 | ||||||
27 | 31 | 1 | Debeljak Aleš | 1979 | AD Olimpik | 31 | |||||
31 | 28 | 1 | Mikelj Andrej | 1978 | Atletski klub Radovljica | 28 | |||||
31 | 28 | 4 | Ručigaj Zdravc | 1951 | AK Domžale | 16 | 10 | 1 | 1 | ||
31 | 28 | 1 | Krejač Damjan | 1987 | Policija | 28 | |||||
31 | 28 | 1 | Orehek Jure | 1992 | ATD SAVINJČAN | 28 | |||||
31 | 28 | 1 | Lipovšek Jan | 1995 | Tk Trisport | 28 | |||||
36 | 27 | 5 | Kamberi Sandi | 1963 | 1 | 14 | 1 | 10 | 1 | ||
37 | 26 | 1 | Vrbetič Adrijano | 1972 | AADS | 26 | |||||
37 | 26 | 1 | Sever Sandi | 1973 | 26 | ||||||
37 | 26 | 1 | Strnad Simon | 1967 | ŠD NANOS Podnanos | 26 | |||||
40 | 25 | 1 | Osvald Vito | 2003 | AD MASS | 25 | |||||
40 | 25 | 1 | Debelak Andrej | 1981 | Policija | 25 | |||||
40 | 25 | 1 | Godler Rok | 1989 | 25 | ||||||
43 | 24 | 1 | Peršak Boris | 1987 | 24 | ||||||
43 | 24 | 1 | Merhar Robert | 1975 | AK vertikala | 24 | |||||
43 | 24 | 1 | Jožef Andrej | 1977 | ŠD Mošnje | 24 | |||||
43 | 24 | 1 | Marolt Jože | 1967 | BMC avt. - Huliot | 24 | |||||
43 | 24 | 1 | Črv Benjamin | 1996 | 24 | ||||||
48 | 23 | 1 | Perko Jernej | 1988 | ad olimpik | 23 | |||||
48 | 23 | 1 | Rojnik Andraž | 1981 | Olimpija TK | 23 | |||||
48 | 23 | 1 | Roblek Anže | 1991 | 23 | ||||||
48 | 23 | 1 | Rink Aleš | 1978 | ŠD TRZIN | 23 | |||||
52 | 22 | 1 | Yazbeck Lavrič Pregelj Philip | 2006 | Happy Gym | 22 | |||||
52 | 22 | 1 | Šalamun Darko | 1980 | Triatlon klub Logatec | 22 | |||||
52 | 22 | 1 | Železnikar Janko | 1961 | SKIKE klub Slovenija | 22 | |||||
55 | 21 | 1 | Pečjak Vinko | 1975 | 21 | ||||||
55 | 21 | 1 | Brenk Matjaž | 1974 | AK Kranj | 21 | |||||
55 | 21 | 4 | Kostanjevec Stojan | 1972 | Pedagoška fakulteta | 12 | 1 | 5 | 3 | ||
58 | 20 | 1 | Mišvelj Saš | 2005 | TK Trisport | 20 | |||||
59 | 19 | 1 | Novak Uroš | 1977 | 19 | ||||||
60 | 18 | 3 | Kotar Dušan | 1963 | TK Šmarnogorska naveza | 13 | 4 | 1 | |||
60 | 18 | 1 | Golob Ožbej | 1987 | Pulz šport | 18 | |||||
62 | 17 | 1 | Kukovica Boštjan | 1968 | 17 | ||||||
62 | 17 | 1 | Bertoncelj Grega | 1971 | 17 | ||||||
62 | 17 | 1 | Velički Boštjan | 1975 | Policija | 17 | |||||
65 | 16 | 1 | Kraner Matej | 1983 | Policija | 16 | |||||
65 | 16 | 1 | Vrhunc Matjaž | 1963 | AK Krka | 16 | |||||
65 | 16 | 1 | Ovca Andrej | 1984 | 16 | ||||||
65 | 16 | 1 | Kaltenekar Matej | 1973 | 16 | ||||||
69 | 15 | 1 | Senica Rudi | 1981 | KŠD PEČE | 15 | |||||
69 | 15 | 5 | Dedić Ismet | 1956 | Sij Elektrode | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
69 | 15 | 1 | Kolman Miran | 1972 | Slovenska Vojska | 15 | |||||
72 | 14 | 1 | Pohar Ažbe | 2005 | AK Radovljica | 14 | |||||
72 | 14 | 1 | Nikolić Dejan | 1989 | 14 | ||||||
72 | 14 | 1 | Račič Miroslav | 1973 | Policija | 14 | |||||
72 | 14 | 1 | Sosič Andrej | 1980 | 14 | ||||||
76 | 13 | 2 | Najdek Željko | 1981 | 12 | 1 | |||||
76 | 13 | 1 | Viola Oronich Max | 2005 | Pedala Cat Balaguer | 13 | |||||
76 | 13 | 5 | Mišov Dragan | 1947 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||
76 | 13 | 1 | Kožuh Bojan | 1962 | Kgt Papež | 13 | |||||
76 | 13 | 1 | Kantarevič Denis | 1981 | KI and TI | 13 | |||||
76 | 13 | 1 | Matjašič Marko | 1968 | 13 | ||||||
82 | 12 | 1 | Malavašič Andrej | 1987 | ŠD Lipa | 12 | |||||
83 | 11 | 2 | Lavtar Simon | 1975 | 1 | 10 | |||||
83 | 11 | 3 | Radosavljević Peter | 2002 | PASCOFIX running team | 7 | 3 | 1 | |||
83 | 11 | 1 | Petelinšek Karl | 1968 | Policija-OKC UPS GPU | 11 | |||||
83 | 11 | 1 | Zupan Tadej | 2001 | 11 | ||||||
83 | 11 | 1 | Kopinč Jože | 1989 | 11 | ||||||
88 | 10 | 1 | Svetina Uroš | 1980 | 10 | ||||||
88 | 10 | 1 | Feltrin Rok | 1999 | 10 | ||||||
90 | 9 | 1 | Kožar Peter | 1989 | Kinvital | 9 | |||||
90 | 9 | 1 | Štrukelj Peter | 1982 | 9 | ||||||
90 | 9 | 1 | Kmetič Blaž | 1992 | 9 | ||||||
93 | 8 | 1 | Ornik Frenk | 1969 | 8 | ||||||
93 | 8 | 1 | Podgorelec Luka | 1983 | Policija | 8 | |||||
93 | 8 | 1 | Rus Ciril | 1985 | 8 | ||||||
93 | 8 | 1 | Kodrič Aleks | 1999 | / | 8 | |||||
97 | 7 | 1 | Krejan Robert | 1972 | 7 | ||||||
97 | 7 | 2 | Lešnik Štefan | 1951 | 1 | 6 | |||||
97 | 7 | 1 | Jerman Bor | 1983 | Policija | 7 | |||||
97 | 7 | 1 | Grahovac Mile | 1966 | Založba Grahovac | 7 | |||||
101 | 6 | 2 | Meglič Miran | 1974 | Tržič | 5 | 1 | ||||
101 | 6 | 1 | Rozman Aleš | 1963 | Anine tekačice | 6 | |||||
101 | 6 | 2 | Činkole Stanislav | 1953 | 1 | 5 | |||||
104 | 5 | 1 | Mladenov Stanko | 1972 | 5 | ||||||
104 | 5 | 2 | Milavec Gorazd | 1966 | 1 | 4 | |||||
106 | 4 | 1 | Pretnar Matej | 1978 | 4 | ||||||
106 | 4 | 2 | Jelenc Vid | 1950 | KD Mengeš | 1 | 3 | ||||
106 | 4 | 1 | Grilc Rok | 1982 | 4 | ||||||
109 | 3 | 1 | Letnar Matjaž | 1974 | ŠD Divji Zajci | 3 | |||||
109 | 3 | 3 | Snedec Franci | 1961 | Amfibija | 1 | 1 | 1 | |||
109 | 3 | 3 | Radosavljević Miro | 1967 | PASCOFIX running team | 1 | 1 | 1 | |||
109 | 3 | 1 | Ciglar Leon | 1981 | FS Tadeja | 3 | |||||
109 | 3 | 3 | Čejvanovič Jan | 1988 | AK Otok | 1 | 1 | 1 | |||
114 | 2 | 1 | Gladek Žiga | 1998 | 2 | ||||||
114 | 2 | 2 | Kogoj Radich Leopold | 1969 | 1 | 1 | |||||
114 | 2 | 1 | Biček Robert | 1972 | Antima | 2 | |||||
114 | 2 | 2 | Gajić Mićo | 1954 | - | 1 | 1 | ||||
114 | 2 | 2 | Kobe Žiga | 1991 | DNSG Kranj | 1 | 1 | ||||
114 | 2 | 2 | Kosmač Primož | 1963 | Spodnje Rute | 1 | 1 | ||||
114 | 2 | 1 | Egart Janez | 1968 | Policija | 2 | |||||
114 | 2 | 2 | Strnad Boštjan | 1977 | ŠD Zavarovalnice Triglav | 1 | 1 | ||||
114 | 2 | 2 | Kaltenekar Denis | 1969 | 1 | 1 | |||||
114 | 2 | 1 | Duh Robert | 1968 | 2 | ||||||
114 | 2 | 2 | Dzamastagic Senad | 1961 | 1 | 1 | |||||
125 | 1 | 1 | Sušnik Alojz | 1944 | 1 | ||||||
125 | 1 | 1 | Perše Tadej | 2000 | 1 | ||||||
125 | 1 | 1 | Srna Klemen | 1984 | 1 | ||||||
125 | 1 | 1 | Preskar Andrej | 1996 | 1 | ||||||
125 | 1 | 1 | Petkovšek Gorazd | 1965 | ŠD Metrel | 1 | |||||
125 | 1 | 1 | Dovžan Jure | 1996 | 1 | ||||||
125 | 1 | 1 | Nagode Aleš | 1975 | 1 | ||||||
125 | 1 | 1 | Logar Matej | 1986 | 1 | ||||||
125 | 1 | 1 | Potisek Bojan | 1978 | 1 | ||||||
125 | 1 | 1 | Blatnik Miha | 1989 | ŠD Mošnje | 1 | |||||
125 | 1 | 1 | Plestenjak Aljaž | 1998 | 1 | ||||||
125 | 1 | 1 | Pečar Anton | 1958 | 1 | ||||||
125 | 1 | 1 | Rajgelj Franci | 1952 | Zarica | 1 | |||||
125 | 1 | 1 | Gregorc Jožef | 1987 | ŠD Preddvor | 1 | |||||
125 | 1 | 1 | Erlah Pavel | 1948 | 1 | ||||||
125 | 1 | 1 | Valant Rajko | 1961 | 1 | ||||||
125 | 1 | 1 | Čimžar Simon | 1981 | 1 | ||||||
125 | 1 | 1 | Javornik Roman | 1975 | Policija | 1 | |||||
125 | 1 | 1 | Bogataj Marjan | 1969 | ŠD Preddvor | 1 | |||||
125 | 1 | 1 | P. Strnad Boštjan | 1963 | Bazni tabor, Križe | 1 | |||||
125 | 1 | 1 | Ripanovič Srečko | 1957 | Vitezi dobrega teka | 1 | |||||
125 | 1 | 1 | Krempl Marijan | 1955 | Anine tekačice | 1 | |||||
125 | 1 | 1 | Zupan David | 2002 | 1 | ||||||
125 | 1 | 1 | Brodar Toni | 1987 | KŠD Peče | 1 | |||||
125 | 1 | 1 | Sajovic Borut | 1960 | Občina Tržič | 1 | |||||
125 | 1 | 1 | Selan Mitja | 1971 | 1 | ||||||
125 | 1 | 1 | Simon Matjaž | 1950 | 1 | ||||||
125 | 1 | 1 | Legat Primož | 1996 | 1 | ||||||
125 | 1 | 1 | Zrnko Jože | 1971 | Policija | 1 | |||||
125 | 1 | 1 | Vrh Damijan | 1975 | 1 | ||||||
125 | 1 | 1 | Valant Frenk | 1958 | Avtomehanika Valant | 1 | |||||
125 | 1 | 1 | Pivk David | 1991 | 1 | ||||||
125 | 1 | 1 | Vogelnik Martin | 1999 | 1 | ||||||
125 | 1 | 1 | Kaluder Kristjan | 1975 | 1 | ||||||
125 | 1 | 1 | Novak Jani | 1970 | 1 | ||||||
125 | 1 | 1 | Lelič Enes | 1963 | 1 | ||||||
125 | 1 | 1 | Telban Matej | 1970 | / | 1 | |||||
125 | 1 | 1 | Tekavec Jošt | 1983 | KŠD PEČE | 1 | |||||
125 | 1 | 1 | Smole Niko | 1969 | 1 | ||||||
125 | 1 | 1 | Slabe Tomaž | 1965 | 1 | ||||||
125 | 1 | 1 | Zonta Andrej | 1980 | 1 | ||||||
125 | 1 | 1 | Knežević Petar | 1950 | Kvadratek | 1 | |||||
125 | 1 | 1 | Korošec Tone | 1959 | 1 | ||||||
125 | 1 | 1 | Kukolj Rok | 1980 | Flying Lizards | 1 | |||||
125 | 1 | 1 | Lelič Denis | 1987 | 1 | ||||||
125 | 1 | 1 | Plankl Jože | 1961 | JPS Team | 1 | |||||
125 | 1 | 1 | Blažič Matija | 1946 | Tekaška skupina 3M | 1 | |||||
125 | 1 | 1 | Groboljšek Matej | 1984 | ŠD Šentlambert | 1 | |||||
125 | 1 | 1 | Jakofčič Marko | 1977 | AK MTŽM | 1 | |||||
125 | 1 | 1 | Stariha Tim | 2012 | 1 | ||||||
125 | 1 | 1 | Škaper Gvido | 1970 | 1 | ||||||
125 | 1 | 1 | Šuštar Ten | 2011 | 1 | ||||||
125 | 1 | 1 | Učakar Damjan | 1978 | 1 | ||||||
125 | 1 | 1 | Vurušič Simon | 1982 | Fit klub | 1 | |||||
125 | 1 | 1 | Yazbeck Lavrič Pregelj Žan | 2004 | Happy Gym | 1 | |||||
125 | 1 | 1 | Puhar Maksimiljan | 1957 | Tekaška skupina 3M | 1 | |||||
125 | 1 | 1 | Močnik Rok | 1993 | 1 | ||||||
125 | 1 | 1 | Capuder Luka | 1996 | 1 | ||||||
125 | 1 | 1 | Jerina Davor | 1978 | 1 | ||||||
125 | 1 | 1 | Rauch Robert | 1969 | 1 | ||||||
125 | 1 | 1 | Kos Andrej | 1952 | Janezovi garači | 1 | |||||
125 | 1 | 1 | Košir Matic | 1991 | KK Zapravljivček | 1 | |||||
125 | 1 | 1 | Bradaškin Boštjan | 1978 | 1 | ||||||
125 | 1 | 1 | Ipavec Boštjan | 1978 | 1 | ||||||
125 | 1 | 1 | Dolgan Janko | 1976 | 1 | ||||||
125 | 1 | 1 | Gomboši Borut | 1982 | 1 | ||||||
125 | 1 | 1 | Gorenc Jernej | 1980 | Medoka | 1 | |||||
125 | 1 | 1 | Rant Domen | 1969 | Media 24 | 1 | |||||
193 | 0 | 1 | Gucher Florian | 1995 | 0 | ||||||
193 | 0 | 1 | Jereb Primož | 1988 | KK Zapravljivček | 0 | |||||
193 | 0 | 1 | Gabršček Franci | 1957 | 0 | ||||||
193 | 0 | 1 | Dobrovoljc Žan | 2000 | 0 | ||||||
193 | 0 | 1 | Kogovšek Gregor | 1974 | 0 | ||||||
193 | 0 | 1 | Kogovšek Stane | 1956 | artstone | 0 | |||||
193 | 0 | 1 | Drčar Ovca Gaber | 2014 | 0 | ||||||
193 | 0 | 1 | Drčar Ovca Tibor | 2012 | 0 | ||||||
193 | 0 | 1 | Dremelj Žan | 2011 | 0 | ||||||
193 | 0 | 1 | Podlipnik Lenart | 2015 | Jeklarna | 0 | |||||
193 | 0 | 1 | Primožič Gal | 2002 | Triatlon klub Logatec | 0 | |||||
193 | 0 | 1 | Rezai Bashir | 1999 | Šmarnogorska naveza | 0 | |||||
193 | 0 | 1 | Žagar Toni | 1955 | TŠD Lončar | 0 | |||||
193 | 0 | 1 | Ocepek Tim | 2006 | 0 | ||||||
193 | 0 | 1 | Matijevič Robert | 1983 | ŠD TRZIN -OLIVIA TRZIN | 0 | |||||
193 | 0 | 1 | Marinčič Zalar Maj | 2006 | Detoni Mantova | 0 | |||||
193 | 0 | 1 | Marinčič Zalar Svit | 2009 | ŠD Vrhnika | 0 | |||||
193 | 0 | 1 | Mohar Lojze | 1974 | TŠD Lončar | 0 | |||||
193 | 0 | 1 | Kaluder Lovro | 2007 | 0 | ||||||
193 | 0 | 1 | Kozina Kristjan | 1991 | 0 | ||||||
193 | 0 | 1 | Krampač Miran | 1970 | 0 | ||||||
193 | 0 | 1 | Mlakar Mihael | 1976 | 0 | ||||||
193 | 0 | 1 | Mlakar Smrekar Kostja Leon | 2009 | 0 | ||||||
193 | 0 | 1 | Jeraj Jože | 1983 | 0 | ||||||
193 | 0 | 1 | Strmšek Tilen | 1992 | Olivia Trzin / ŠD Trzin | 0 | |||||
193 | 0 | 1 | Vonta David | 1983 | 0 | ||||||
193 | 0 | 1 | Čebašek Miro | 1958 | Bled-Tinex Šenčur | 0 | |||||
193 | 0 | 1 | Stržinar Gašper | 1990 | 0 | ||||||
193 | 0 | 1 | Podlipnik Jošt | 2013 | 0 | ||||||
193 | 0 | 1 | Podlipnik Jenej | 1978 | Jeklarna | 0 | |||||
193 | 0 | 1 | Trček Jan | 1997 | WOODANO - masivno pohištvo | 0 | |||||
193 | 0 | 1 | Skvarča Žan | 2005 | ŠD Vrhnika | 0 | |||||
193 | 0 | 1 | Rojšek Tomaž | 1964 | Urni team | 0 | |||||
193 | 0 | 1 | Šurca Jernej | 1975 | 0 | ||||||
193 | 0 | 1 | Telban Žan | 2009 | / | 0 | |||||
193 | 0 | 1 | Skvarča Rok | 2002 | ŠD Vrhnika | 0 | |||||
193 | 0 | 1 | Urbas Luka | 1975 | Izišport | 0 | |||||
193 | 0 | 1 | Werk Jure | 1982 | 0 |
Ženske: | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. abs. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. |
1 | 191 | 6 | Štrukelj Marijana | 1979 | AD Olimpik | 28 | 35 | 25 | 40 | 28 | 35 |
2 | 114 | 6 | Peček Ana | 1968 | 16 | 25 | 11 | 21 | 23 | 18 | |
3 | 113 | 5 | Škafar Novak Urška | 1970 | Amfibija | 21 | 20 | 24 | 26 | 22 | |
4 | 108 | 6 | Novak Depolli Anja | 1987 | 15 | 24 | 10 | 20 | 22 | 17 | |
5 | 89 | 4 | Cvišič Dragica | 1958 | Ljubljanski tekači | 22 | 21 | 23 | 23 | ||
6 | 84 | 3 | Rotar Melita | 1977 | 25 | 31 | 28 | ||||
7 | 80 | 2 | Skube Nives | 1996 | AD Olimpik | 40 | 40 | ||||
8 | 70 | 2 | Kolenc Ema | 2004 | AD Bled | 35 | 35 | ||||
8 | 70 | 3 | Ferjančič Špela | 1990 | 17 | 28 | 25 | ||||
10 | 69 | 3 | Kotar Lana | 1996 | 28 | 22 | 19 | ||||
11 | 66 | 2 | Rotar Karin | 2005 | AK Radovljica | 26 | 40 | ||||
12 | 48 | 2 | Petraš Slavka | 1959 | TekJeLajf | 23 | 25 | ||||
13 | 40 | 1 | Fink Anja | 1997 | AAD Slovan | 40 | |||||
13 | 40 | 2 | Kaluder Saša | 1976 | Priprave Ljmaraton | 15 | 25 | ||||
13 | 40 | 1 | Grm Ksenija | 1969 | KinVital | 40 | |||||
16 | 35 | 1 | Žerjav Neža | 1999 | ND Rateče-Planica | 35 | |||||
16 | 35 | 1 | Lah Mateja | 1969 | Izišport | 35 | |||||
18 | 31 | 1 | Kršinar Neja | 1991 | 31 | ||||||
18 | 31 | 1 | Gebert Darja | 1977 | Policija | 31 | |||||
18 | 31 | 1 | Žlogar Ivi | 1967 | KGT Papež | 31 | |||||
18 | 31 | 1 | Kantarevič Lučka | 1984 | KI and TI | 31 | |||||
18 | 31 | 2 | Kostanjevec Darja | 1971 | 17 | 14 | |||||
18 | 31 | 1 | Zima Anja | 1987 | Šd Mošnje | 31 | |||||
24 | 28 | 1 | Meble Ana | 2003 | Atletski klub Krka | 28 | |||||
25 | 26 | 1 | Ameršek Kim | 2000 | AD Kronos | 26 | |||||
25 | 26 | 1 | Demšar Alenka | 1967 | Tečem z nasmehom, Klemen Dolenc | 26 | |||||
25 | 26 | 1 | Gabrovšek Tadeja | 1984 | FS Tadeja | 26 | |||||
25 | 26 | 1 | Jerala Nara | 2008 | Anine tekačice | 26 | |||||
29 | 24 | 1 | Raner Mojca | 1969 | KinVital | 24 | |||||
29 | 24 | 1 | Mrak Manca | 1993 | 24 | ||||||
29 | 24 | 1 | Brovč Anita | 1980 | Policija | 24 | |||||
29 | 24 | 1 | Planko Nataša | 1971 | ŠD Čez planke | 24 | |||||
33 | 23 | 1 | Kobe Nina | 1983 | FIT KLUB Novo mesto | 23 | |||||
34 | 22 | 1 | Arko Sabina | 1981 | Sodražica | 22 | |||||
35 | 21 | 1 | Bergant Tina | 1978 | 21 | ||||||
35 | 21 | 1 | Globočnik Kukovica Marta | 1967 | 21 | ||||||
37 | 20 | 1 | Štefe Špela | 1991 | 20 | ||||||
37 | 20 | 1 | Mesič Katarina | 2004 | AKR Radovljica | 20 | |||||
39 | 19 | 1 | Rigač Maja | 1977 | AK Ultramaraton Slovenija | 19 | |||||
39 | 19 | 1 | Vurušič Albinca | 1985 | Fit klub | 19 | |||||
41 | 18 | 2 | Kocjan Tina | 1961 | ŠD Dvig | 18 | 0 | ||||
41 | 18 | 1 | Meznarič Irena | 1978 | 18 | ||||||
43 | 16 | 1 | Bohinjec Emilijana | 1958 | 16 | ||||||
43 | 16 | 1 | Ozebek Andreja | 1973 | ŠD Tekači z Obale | 16 | |||||
45 | 15 | 1 | Zagorac Nina | 1980 | mravlce | 15 | |||||
46 | 14 | 1 | Srna Hana Tia | 2009 | 14 | ||||||
46 | 14 | 1 | Zelenec Katja | 2007 | ŠD Hotedršica | 14 | |||||
48 | 13 | 1 | Žumer Metka | 1977 | Mravlce | 13 | |||||
48 | 13 | 1 | Radic Magda | 1964 | 13 | ||||||
48 | 13 | 1 | Cuznar Martina | 1975 | 13 | ||||||
51 | 12 | 1 | Rozman Metka | 1984 | Mravlce | 12 | |||||
51 | 12 | 1 | Lelič Ekrema | 1965 | 12 | ||||||
53 | 11 | 1 | Selan Tatjana | 1972 | 11 | ||||||
54 | 10 | 1 | Ropret Bojana | 1989 | Mravlce | 10 | |||||
55 | 9 | 1 | Malovrh Urška | 1976 | Mravlce | 9 | |||||
55 | 9 | 1 | Koprivšek Justina | 1953 | Vitezi dobrega teka | 9 | |||||
57 | 8 | 1 | Roglič Romana | 1980 | Mravlce | 8 | |||||
58 | 7 | 1 | Turk Edita | 1970 | 7 | ||||||
59 | 6 | 1 | Petkovič Brigita | 1961 | Anine tekačice | 6 | |||||
60 | 5 | 1 | Lunar Mateja | 1980 | 5 | ||||||
61 | 4 | 1 | Jerman Ana | 1952 | Anine tekačice | 4 | |||||
62 | 3 | 1 | Turk Romana | 1963 | ŠD Podljubelj | 3 | |||||
63 | 0 | 1 | Zalar Nataša | 1977 | 0 | ||||||
63 | 0 | 1 | Kramarič Ivana | 2007 | 0 | ||||||
63 | 0 | 1 | Ferjančič Maja | 1980 | 0 | ||||||
63 | 0 | 1 | Železnik Tjaša | 1999 | ŠD Vrhnika | 0 | |||||
63 | 0 | 1 | Dolgan Kristina | 2004 | 0 | ||||||
63 | 0 | 1 | Albreht Špela | 1989 | / | 0 | |||||
63 | 0 | 1 | Ferjančič Nataša | 1989 | 0 | ||||||
63 | 0 | 1 | Šerbinek Nena | 1977 | 0 | ||||||
63 | 0 | 1 | Jakopin Jasmina | 1984 | 0 | ||||||
63 | 0 | 1 | Kmetič Aleksandra | 1995 | KUD Franc Kotar Trzin | 0 | |||||
63 | 0 | 1 | Verč Alina | 2009 | 0 | ||||||
63 | 0 | 1 | Tomić Marina | 1987 | Šd Trzin | 0 | |||||
63 | 0 | 1 | Starin Sara | 1995 | 0 | ||||||
63 | 0 | 1 | Rink Marjeta | 1953 | ŠD TRZIN | 0 | |||||
63 | 0 | 1 | Pacek Zoja | 2009 | 0 | ||||||
63 | 0 | 1 | Knez Tadeja | 1976 | 0 | ||||||
63 | 0 | 1 | Zupančič Mateja | 1986 | Tek je lajf | 0 | |||||
63 | 0 | 1 | Bende Nataša | 1994 | 0 | ||||||
63 | 0 | 1 | Drčar Marija | 1983 | 0 | ||||||
63 | 0 | 1 | Dremelj Saša | 1986 | 0 | ||||||
63 | 0 | 1 | Nagode Luna | 2007 | ŠDRŠ Vrhnika | 0 | |||||
63 | 0 | 1 | Matjašič Darja | 1976 | 0 | ||||||
63 | 0 | 1 | Podlipnik Ana | 1979 | Jeklarna | 0 |
![]() |