Gorenjska, moj planet 2023 |
Tekme v pokalu: |
1. tekma - 15. Pomladni tek Jesenice, Jesenice, 18.03.2023 2. tekma - 16. Tek po ulicah Tržiča, Tržič, 25.03.2023 3. tekma - 25. Tek Petra Levca skirca Trzin, Trzin, 22.04.2023 4. tekma - 34. Mošenjski tek, Mošnje, 10.06.2023 5. tekma - Radol'ška 10ka, Radovljica, 23.06.2023 6. tekma - 29. Kranjskogorska 10ka, Kranjska Gora, 15.08.2023 7. tekma - Lubnik trail 2023, Škofja Loka, 07.10.2023 8. tekma - 20. Miklavžev tek, Snovik, 03.12.2023 |
Število najboljših uvrstitev, ki štejejo za pokalno tockovanje: 6 |
Obdelava podatkov: Timing Poljane |
Št. udeležencev: 622 |
Razvrstitev po kategorijah |
Moški do 19 let | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. |
1 | 106 | 3 | Strnad Nik | 2004 | AD Olimpik | 35 | 40 | 31 | |||||
2 | 80 | 2 | Mulej Jakob | 2004 | Modri dirkači | 40 | 40 | ||||||
3 | 79 | 3 | Jevtič Uroš | 2011 | ND Rateče Planica | 23 | 31 | 25 | |||||
4 | 71 | 2 | Trojar Peter | 2004 | NK lesce | 31 | 40 | ||||||
5 | 47 | 2 | Plevel Jure | 2004 | 25 | 22 | |||||||
6 | 40 | 1 | Vovk Ambrož | 2005 | CALCIT BIKE TEAM | 40 | |||||||
6 | 40 | 1 | Pelko Tjaš | 2005 | AK Sevnica | 40 | |||||||
6 | 40 | 1 | Mlakar Smrekar Kostja | 2009 | 40 | ||||||||
9 | 35 | 1 | Malus Ožbej | 2007 | KLUB OBDELOVALCEV LESA JURLES | 35 | |||||||
9 | 35 | 1 | Blažič Tristan | 2006 | PGD Zabreznica | 35 | |||||||
9 | 35 | 1 | Mlekuž Mathias | 2008 | Tekaško društvo bovec | 35 | |||||||
9 | 35 | 1 | Verč Luka | 2004 | Šd trzin | 35 | |||||||
9 | 35 | 1 | Pohar Ažbe | 2005 | Modri dirkači | 35 | |||||||
14 | 31 | 1 | Kejžar Anže | 2010 | NK Jesenice | 31 | |||||||
14 | 31 | 1 | Malus Drejc | 2007 | KLUB OBDELOVALCEV LESA JURLES | 31 | |||||||
16 | 28 | 1 | Mulej Niki | 2005 | 28 | ||||||||
16 | 28 | 1 | Brajlih Novosel Gaber | 2004 | 28 | ||||||||
16 | 28 | 1 | Klemenc Karel | 2007 | AAK SLOVAN - TEK.SI | 28 | |||||||
16 | 28 | 1 | Košir Andraž | 2005 | 28 | ||||||||
20 | 26 | 1 | Krivec Kristjan | 2010 | 26 | ||||||||
20 | 26 | 1 | Ponjavić Marko | 2005 | TA LEPŠA RAZLIČICA OČETA | 26 | |||||||
20 | 26 | 1 | Žerjav Domn | 2006 | 26 | ||||||||
20 | 26 | 1 | Petek Jošt | 2006 | ŠD ŠMARTNO | 26 | |||||||
24 | 25 | 1 | Pungartnik Miha | 2007 | LAZE V TUHINJU | 25 | |||||||
24 | 25 | 1 | Robič Žiga | 2009 | ND Rateče Planica | 25 | |||||||
26 | 24 | 1 | Šorn Tevž | 2011 | NK Bled | 24 | |||||||
26 | 24 | 1 | Kosirnik Urh | 2006 | AK DOMŽALE | 24 | |||||||
26 | 24 | 1 | Jevtic Vid | 2013 | ND Rateče Planica | 24 | |||||||
26 | 24 | 1 | Žemva Timotej | 2008 | ŠD Gorje | 24 | |||||||
30 | 23 | 1 | Majdič Luka | 2006 | TK TRISPORT LELOSI | 23 | |||||||
30 | 23 | 1 | Stariha Tim | 2012 | 23 | ||||||||
32 | 22 | 1 | Stražar Andraž | 2007 | ŠD ŠMARTNO | 22 | |||||||
32 | 22 | 1 | Zorn Luka | 2005 | Kranj | 22 | |||||||
34 | 21 | 1 | Burja Jaka | 2007 | ŠD ŠMARTNO | 21 | |||||||
34 | 21 | 1 | Boben Samo | 2005 | 21 | ||||||||
36 | 20 | 1 | Praper Matevž | 2008 | KD POSTOJNA | 20 | |||||||
37 | 19 | 1 | Rihar Jakob | 2007 | DOBROVA | 19 | |||||||
38 | 18 | 1 | Jerič Luka | 2004 | ŠMARTNO | 18 |
Moški 20-29 let | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. |
1 | 235 | 6 | Šuligoj Klemen | 1994 | TOP4RUNNING | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | ||
2 | 101 | 3 | Vehovec Tadej | 2003 | AD Olimpik | 31 | 35 | 35 | |||||
3 | 79 | 3 | Sladič Matej | 1996 | GIBIT | 28 | 31 | 20 | |||||
4 | 70 | 2 | Modrijan Ožbej | 2001 | 35 | 35 | |||||||
5 | 52 | 2 | Vreček Matej | 1999 | TK Trisport | 26 | 26 | ||||||
6 | 50 | 2 | Levstek Janko | 2001 | CUDV | 24 | 26 | ||||||
7 | 40 | 1 | Bečan Timotej | 1996 | KGT PAPEŽ KAMNIK | 40 | |||||||
7 | 40 | 1 | Sodja Urban | 1998 | 40 | ||||||||
7 | 40 | 1 | Debeljak Vid | 1996 | Gorski kozli | 40 | |||||||
10 | 35 | 1 | Bojko Gašper | 2003 | Olivia | 35 | |||||||
10 | 35 | 1 | Grobelnik Jaka | 1996 | 35 | ||||||||
10 | 35 | 1 | Nunar Matevž | 2000 | 35 | ||||||||
13 | 31 | 1 | Krišelj Marko | 2003 | 31 | ||||||||
13 | 31 | 1 | Dobrovoljc Žan | 2000 | 31 | ||||||||
13 | 31 | 1 | Hvala Gregor | 1995 | ORIENTACIJSKI KLUB AZIMUT | 31 | |||||||
13 | 31 | 1 | Krejan Marko | 1996 | 31 | ||||||||
13 | 31 | 1 | Bohinec Sebastjan | 1998 | NK Lesce | 31 | |||||||
18 | 28 | 1 | Nasevski Hristijan | 1996 | 28 | ||||||||
18 | 28 | 1 | Munih Staš | 1997 | 28 | ||||||||
18 | 28 | 1 | Mohorič Bine | 1999 | Gasilska enota Stara Loka | 28 | |||||||
18 | 28 | 1 | Oblak Tomaž | 1998 | ŠKOFJA LOKA | 28 | |||||||
18 | 28 | 1 | Strajnar Nal | 1998 | NK Lesce | 28 | |||||||
23 | 26 | 1 | Kramer Jan | 1994 | ČRENŠOVCI | 26 | |||||||
23 | 26 | 1 | Vrečko Matic | 2000 | Flaška | 26 | |||||||
25 | 25 | 1 | Mujkić Bekim | 1996 | Proteini.si | 25 | |||||||
25 | 25 | 1 | Božič Aljaž | 1996 | KGT PAPEŽ KAMNIK | 25 | |||||||
25 | 25 | 1 | Jereb Sedej Matej | 1997 | 25 | ||||||||
25 | 25 | 1 | Milost Amadej | 1999 | 25 | ||||||||
29 | 24 | 1 | Pavlič Gal | 2002 | CALCIT BIKE TEAM | 24 | |||||||
29 | 24 | 1 | Močnik Miha | 1998 | ŠD Dražgoše | 24 | |||||||
31 | 23 | 1 | Uršič Nejc | 2001 | KGT PAPEŽ KAMNIK | 23 | |||||||
32 | 22 | 1 | Lipovšek Jan | 1995 | TK TRISPORT LELOSI | 22 | |||||||
33 | 21 | 1 | Mošnik Anže | 2003 | KAMNIK | 21 | |||||||
34 | 19 | 1 | Hafner Rok | 1996 | KOMENDA | 19 | |||||||
35 | 18 | 1 | Prelovšek Aleš | 2003 | KGT PAPEŽ KAMNIK | 18 | |||||||
36 | 17 | 1 | Abunar Martin | 1994 | KAMNIK | 17 | |||||||
37 | 16 | 1 | Markič Urh | 2002 | NAKLO | 16 | |||||||
38 | 15 | 1 | Smrekar Simon | 1994 | GROSUPLJE | 15 | |||||||
39 | 14 | 1 | Pivk Tomaž | 1995 | ŠKOFJA LOKA | 14 | |||||||
40 | 13 | 1 | Vrankar Janez | 1994 | LJUBLJANA | 13 | |||||||
41 | 12 | 1 | Homar Rok | 2000 | KAMNIK | 12 | |||||||
42 | 11 | 1 | Gladek Žiga | 1998 | KINVITAL | 11 | |||||||
43 | 10 | 1 | Polajnar Tadej | 1997 | CERKLJE | 10 |
Moški 30-39 let | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. |
1 | 231 | 7 | Piškur Primož | 1989 | AD OLIMPIK | 28 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 31 | |
2 | 149 | 6 | Zajc Klemen | 1992 | RADOVLJICA | 18 | 23 | 28 | 35 | 24 | 21 | ||
3 | 114 | 6 | Gregorčič Rok | 1991 | RADOVLJICA | 14 | 28 | 22 | 26 | 16 | 8 | ||
4 | 107 | 4 | Mencinger Jernej | 1988 | AK Radovljica | 31 | 24 | 31 | 21 | ||||
5 | 103 | 3 | Porenta Primož | 1988 | ŠD URBANI TEKAČI | 35 | 28 | 40 | |||||
6 | 80 | 3 | Novak Aljoša | 1992 | Krokar | 23 | 31 | 26 | |||||
7 | 61 | 2 | Tomažin Marko | 1989 | AK Mengeš | 26 | 35 | ||||||
8 | 58 | 3 | Pivk Miha | 1984 | ŠKOFJA LOKA | 21 | 28 | 9 | |||||
9 | 57 | 3 | Kosmač Metod | 1985 | Urbani tekači | 20 | 18 | 19 | |||||
10 | 55 | 2 | Orehek Jure | 1992 | ATD SAVINJČAN | 31 | 24 | ||||||
10 | 55 | 2 | Litvinchuk Vladislav | 1990 | I LOVE SUPERSPORT | 35 | 20 | ||||||
12 | 52 | 3 | Božič Žiga | 1993 | 15 | 19 | 18 | ||||||
12 | 52 | 4 | Volčini Tadej | 1984 | 10 | 10 | 18 | 14 | |||||
14 | 51 | 2 | Avbelj Luka | 1991 | PRI JURKU / MORAVČE V SUPERGAH | 25 | 26 | ||||||
15 | 48 | 2 | Gregorin Sebastjan | 1984 | Sam Svoj Trener | 23 | 25 | ||||||
16 | 40 | 1 | Peshovski Ivan | 1993 | Modri dirkači | 40 | |||||||
16 | 40 | 1 | Lapajne Jure | 1991 | Ak Kranj | 40 | |||||||
18 | 39 | 2 | Lajevec Miha | 1984 | MORAVČE | 20 | 19 | ||||||
19 | 35 | 1 | Hercog Marko | 1992 | 35 | ||||||||
19 | 35 | 1 | Potočnik Domen | 1989 | ŠD Gorje | 35 | |||||||
19 | 35 | 1 | Letojne Matej | 1990 | ŠD TEAM MOZIRJE | 35 | |||||||
19 | 35 | 1 | Cimermančić Davorin | 1993 | Založba Grahovec | 35 | |||||||
23 | 31 | 1 | Ljubič Luka | 1988 | Modri Dirkači | 31 | |||||||
23 | 31 | 1 | Gandini Andrea | 1987 | Monza Marathon Team | 31 | |||||||
23 | 31 | 1 | Frelih Klemen | 1992 | Gorski kozli | 31 | |||||||
26 | 28 | 1 | Golenja Danijel | 1984 | 28 | ||||||||
26 | 28 | 1 | Povšič Miha | 1991 | Ak Sevnica | 28 | |||||||
26 | 28 | 1 | Tavčar Luka | 1992 | CALCIT BIKE TEAM | 28 | |||||||
29 | 27 | 3 | Krušič Matevž | 1985 | TK TRISPORT LELOSI | 11 | 15 | 1 | |||||
30 | 26 | 1 | Ocepek Martin | 1988 | Picerija Olivia Trzin | 26 | |||||||
30 | 26 | 1 | Varl Boštjan | 1992 | NK Lesce | 26 | |||||||
30 | 26 | 1 | Jenčič Boštjan | 1990 | TK Šmarnogorska naveza | 26 | |||||||
33 | 25 | 1 | Bregar Gašper | 1990 | KGT PAPEŽ KAMNIK | 25 | |||||||
33 | 25 | 2 | Kobe Žiga | 1991 | 15 | 10 | |||||||
33 | 25 | 1 | Podgornik Miha | 1989 | 25 | ||||||||
33 | 25 | 1 | Zohorović Emil | 1987 | 25 | ||||||||
33 | 25 | 1 | Žok Matej | 1985 | 25 | ||||||||
38 | 24 | 1 | Tomažič Lojze | 1984 | TK Bistra | 24 | |||||||
38 | 24 | 1 | Bradeško Blaž | 1993 | 24 | ||||||||
38 | 24 | 1 | Sobočan Anže | 1984 | Salomon Slovenija | 24 | |||||||
41 | 23 | 1 | Jutriša Dino | 1991 | Ak Varaždin | 23 | |||||||
41 | 23 | 1 | Vogrin David | 1985 | KGT PAPEŽ KAMNIK | 23 | |||||||
43 | 22 | 1 | Vogrin Domen | 1992 | KGT PAPEŽ KAMNIK | 22 | |||||||
43 | 22 | 1 | Alilov Amir | 1984 | 22 | ||||||||
43 | 22 | 1 | Menjački Mario | 1992 | AK Zabok | 22 | |||||||
43 | 22 | 1 | Kotnik Gregor | 1990 | Modri dirkači | 22 | |||||||
47 | 21 | 1 | Jeras Gašper | 1988 | Modri dirkači | 21 | |||||||
47 | 21 | 1 | Peršak Boris | 1987 | 21 | ||||||||
49 | 20 | 1 | Kurinčič Jan | 1987 | TRIATLONSKI KLUB NOVO MESTO | 20 | |||||||
49 | 20 | 1 | Kavčič Tilen | 1985 | 20 | ||||||||
51 | 19 | 1 | Hribernik Matej | 1991 | 19 | ||||||||
51 | 19 | 1 | Potočnik Mirko | 1987 | ŠD Gorje | 19 | |||||||
53 | 18 | 1 | Potočnik Uroš | 1988 | ŠKD MEKINJE | 18 | |||||||
54 | 17 | 1 | Mlakar Gregor | 1988 | KGT PAPEŽ KAMNIK | 17 | |||||||
54 | 17 | 1 | Arbulu Aitor | 1984 | 17 | ||||||||
54 | 17 | 1 | Golob Ožbej | 1987 | Pulz šport | 17 | |||||||
54 | 17 | 1 | Plevnik Aljaž | 1989 | 17 | ||||||||
54 | 17 | 1 | Švigelj Miha | 1984 | MHT | 17 | |||||||
59 | 16 | 1 | Jelic Sandi | 1993 | 16 | ||||||||
59 | 16 | 1 | Brankovič Matej | 1986 | CERKLJE | 16 | |||||||
59 | 16 | 1 | Bevk Miha | 1991 | 16 | ||||||||
62 | 15 | 1 | Maučec Davor | 1989 | DOB | 15 | |||||||
63 | 14 | 1 | Petač Primož | 1988 | KAMNIK | 14 | |||||||
63 | 14 | 1 | Rus Ciril | 1985 | 14 | ||||||||
65 | 13 | 1 | Babnik Andraž | 1993 | 13 | ||||||||
65 | 13 | 1 | Mežnaršič Aleš | 1984 | LUKOVICA | 13 | |||||||
65 | 13 | 1 | Maglica Jaka | 1986 | 13 | ||||||||
65 | 13 | 2 | Pipan Boštjan | 1988 | CUDV Radovljica | 6 | 7 | ||||||
65 | 13 | 1 | Oblak Luka | 1990 | 13 | ||||||||
70 | 12 | 1 | Smolnikar Aljaz | 1991 | DOB | 12 | |||||||
70 | 12 | 1 | Rogelj Dejan | 1989 | 12 | ||||||||
70 | 12 | 1 | Blatnik Žiga | 1986 | KK Završnica | 12 | |||||||
73 | 11 | 1 | Grilj Jure | 1987 | ŠD ZAGORICA | 11 | |||||||
73 | 11 | 1 | Stošič Sašo | 1984 | 11 | ||||||||
73 | 11 | 1 | Tišler Tomas | 1989 | Curling klub Zalog | 11 | |||||||
76 | 10 | 1 | Capuder Miha | 1991 | LUKOVICA | 10 | |||||||
76 | 10 | 2 | Brodar Toni | 1987 | KŠD PEČE / MORAVčE V SUPERGAH | 9 | 1 | ||||||
78 | 9 | 1 | Behme Marius | 1986 | 9 | ||||||||
78 | 9 | 1 | Avdić Mirza | 1986 | 9 | ||||||||
80 | 8 | 1 | Pirš Rok | 1987 | 8 | ||||||||
80 | 8 | 1 | Jaschkowitz Michael | 1984 | Team Erdiger Alkoholfrei | 8 | |||||||
80 | 8 | 1 | Potočnik Boris | 1985 | Biona | 8 | |||||||
83 | 7 | 1 | Okorn Anže | 1993 | KRANJ | 7 | |||||||
83 | 7 | 1 | Jotić Matic | 1990 | Proteini.si | 7 | |||||||
85 | 6 | 1 | Prosen Miha | 1984 | TK TRISPORT LELOSI | 6 | |||||||
86 | 5 | 1 | Terzić Samir | 1985 | 5 | ||||||||
86 | 5 | 1 | Burkelca Darko | 1990 | ŠD ŠMARTNO | 5 | |||||||
88 | 4 | 1 | Dolinar Aleš | 1987 | VARGRO | 4 | |||||||
89 | 3 | 1 | Grobljar Luka | 1989 | ŠD ČEMšENIK | 3 | |||||||
90 | 2 | 1 | Galin Rok | 1984 | LITTLE PRINCESS TRUST | 2 | |||||||
91 | 1 | 1 | Drofenik Timotej | 1993 | KAMNIK | 1 | |||||||
91 | 1 | 1 | Lappo Vladimir | 1984 | I LOVE SUPERSPORT | 1 | |||||||
91 | 1 | 1 | Pokovec Jurij | 1990 | ŠD ZAGORICA PRI DOLSKEM | 1 | |||||||
91 | 1 | 1 | Klemenc Miro | 1990 | ŠD ŠMARTNO | 1 | |||||||
91 | 1 | 1 | Jurjevič Miro | 1992 | LITTLE PRINCESS TRUST | 1 | |||||||
91 | 1 | 1 | Grobljar Leon | 1992 | ŠD ČEMŠENIK | 1 | |||||||
91 | 1 | 1 | Rems Mitja | 1986 | ŠENČUR | 1 | |||||||
91 | 1 | 1 | Hrašar Boštjan | 1989 | SEMPETER V SAVINJSKI DOLINI | 1 | |||||||
91 | 1 | 1 | Mastnak Mitja | 1984 | ŽALEC | 1 | |||||||
91 | 1 | 1 | Ocvirk Aljaž | 1989 | ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI | 1 | |||||||
91 | 1 | 1 | Svetec Luka | 1984 | KAMNIK | 1 | |||||||
91 | 1 | 1 | Udrih Matic | 1989 | KLUB LJUBLJANSKE MLEKARNE | 1 | |||||||
91 | 1 | 1 | Klančnik Gregor | 1986 | DUPLJE | 1 | |||||||
91 | 1 | 1 | Kregar Klemen | 1986 | BUČ | 1 |
Moški 40-49 let | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Točke | Tekme | Priimek Ime | Letnik | Klub | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. |
1 | 231 | 6 | Debeljak Pavel | 1981 | 31 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
2 | 176 | 7 | Schaffer Miha | 1981 | TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA | 21 | 35 | 24 | 24 | 31 | 22 | 40 | |
3 | 144 | 7 | Lavtar Simon | 1975 | SELCA | 17 | 31 | 23 | 21 | 16 | 31 | 21 | |
4 | 104 | 4 | Rink Aleš | 1978 | ŠD TRZIN | 20 | 28 | 28 | 28 | ||||
5 | 101 | 4 | Grilc Rok | 1982 | 22 | 20 | 31 | 28 | |||||
6 | 75 | 4 | Oman Tomaž | 1983 | SELCA | 17 | 18 | 25 | 15 | ||||
7 | 57 | 3 | Šuštar Uroš | 1975 | 18 | 19 | 20 | ||||||
8 | 55 | 2 | Dolžan Mirko | 1978 | GORJE | 35 | 20 | ||||||
9 | 54 | 2 | Robič Marjan | 1982 | 19 | 35 | |||||||
10 | 51 | 2 | Mislej Slavko | 1975 | Vitezi dobrega teka | 23 | 28 | ||||||
11 | 50 | 2 | Brenk Matjaž | 1974 | AK Kranj | 24 | 26 | ||||||
12 | 49 | 2 | Komac Uroš | 1981 | GARS Jesenice | 23 | 26 | ||||||
13 | 42 | 3 | Vajs Gregor | 1978 | Vitezi dobrega teka | 6 | 26 | 10 | |||||
14 | 40 | 1 | Stanonik Luka | 1981 | Mstudio frizerski salon | 40 | |||||||
14 | 40 | 1 | Zorman Dejan | 1980 | AD Olimpik | 40 | |||||||
14 | 40 | 4 | Muršec Tilen | 1976 | Conditos | 1 | 25 | 11 | 3 | ||||
17 | 38 | 2 | Krmelj Gašper | 1978 | ŠD SIJ | 10 | 28 | ||||||
18 | 35 | 1 | Rojnik Klemen | 1979 | 35 | ||||||||
18 | 35 | 1 | Mulej Janez | 1981 | Modri dirkači | 35 | |||||||
18 | 35 | 1 | Bajde Matej | 1982 | ŠD PARTIZAN DOLSKO | 35 | |||||||
18 | 35 | 1 | Jerič Bojan | 1982 | ŠD Divji zajci | 35 | |||||||
18 | 35 | 1 | Vlašić Hrvoje | 1979 | AK Sljeme | 35 | |||||||
23 | 32 | 2 | Kolman Uroš | 1983 | 17 | 15 | |||||||
24 | 31 | 2 | Strnad Boštjan | 1977 | ŠD Zavarovalnice Triglav | 26 | 5 | ||||||
24 | 31 | 1 | Koprivšek David | 1982 | KŠD Peče | 31 | |||||||
24 | 31 | 1 | Sitar Denis | 1978 | ŠKD MEKINJE | 31 | |||||||
24 | 31 | 1 | Tenza Garcia Fran | 1982 | Tabalis Dorados | 31 | |||||||
28 | 28 | 1 | Ciglar Leon | 1981 | FS Tadeja | 28 | |||||||
28 | 28 | 1 | Vajs Jure | 1980 | GRS Mojstrana | 28 | |||||||
30 | 27 | 2 | Bohorč Miha | 1975 | RADOMLJE | 16 | 11 | ||||||
30 | 27 | 2 | Žiberna Matija | 1982 | 15 | 12 | |||||||
32 | 26 | 1 | Šerkezi Matjaž | 1980 | KAMNIK | 26 | |||||||
32 | 26 | 2 | Malić Zlatko | 1977 | UL PF | 1 | 25 | ||||||
32 | 26 | 1 | Senica Rudi | 1981 | KŠD Peče | 26 | |||||||
32 | 26 | 1 | Habjan Toni | 1978 | Modri Dirkači | 26 | |||||||
32 | 26 | 1 | Brzin Andraž | 1979 | 26 | ||||||||
37 | 25 | 1 | Kejžar Klemen | 1974 | Gars Jesenice | 25 | |||||||
37 | 25 | 2 | Jamnik Uroš | 1978 | 16 | 9 | |||||||
37 | 25 | 1 | Skok Benjamin | 1974 | ŠD 3 Šport | 25 | |||||||
37 | 25 | 1 | Hafner Boris | 1983 | KLUB OBDELOVALCEV LESA JURLES | 25 | |||||||
37 | 25 | 1 | Jožef Andrej | 1977 | 25 | ||||||||
37 | 25 | 1 | Merhar Robert | 1975 | 25 | ||||||||
43 | 24 | 1 | Koman Andrej | 1976 | 24 | ||||||||
43 | 24 | 1 | Gregorič Uroš | 1978 | 24 | ||||||||
43 | 24 | 1 | Bergant Nikolaj | 1981 | MOTNIK | 24 | |||||||
43 | 24 | 2 | Meglič Miran | 1974 | Tržič | 9 | 15 | ||||||
47 | 23 | 1 | Vidmar Mitja | 1982 | DOMŽALE | 23 | |||||||
47 | 23 | 1 | Shakhvorostov Alexey | 1976 | I LOVE SUPERSPORT | 23 | |||||||
47 | 23 | 1 | Hribar Domen | 1983 | Adidas Runners Ljubljana | 23 | |||||||
50 | 22 | 1 | Krnc Matjaž | 1977 | TK Šmarnogorska naveza | 22 | |||||||
50 | 22 | 1 | Albinini Gašper | 1983 | Mladinski svet Č'bola | 22 | |||||||
50 | 22 | 1 | Žnidaršič Aljoša | 1978 | LJUBLJANA | 22 | |||||||
53 | 21 | 1 | Novak Uroš | 1977 | 21 | ||||||||
53 | 21 | 1 | Svetina Uroš | 1981 | 21 | ||||||||
55 | 20 | 1 | Podvez Matjaž | 1977 | ADIDAS RUNNERS LJUBLJANA | 20 | |||||||
55 | 20 | 1 | Perko Denis | 1978 | 20 | ||||||||
57 | 19 | 1 | Zupan Mitja | 1979 | Zvezde Gorje | 19 | |||||||
57 | 19 | 1 | Brumen Branko | 1975 | A.K. Ormož | 19 | |||||||
59 | 18 | 1 | Gašperšič Jure | 1982 | FIT Klub Novo mesto | 18 | |||||||
59 | 18 | 1 | Pavlič Iztok | 1981 | TABOR | 18 | |||||||
59 | 18 | 1 | Bajec Tomaž | 1982 | EDITRADE | 18 | |||||||
62 | 17 | 1 | Crkaiztegi Inigo | 1981 | 17 | ||||||||
62 | 17 | 1 | Zajc Robi | 1979 | LJUBLJANA | 17 | |||||||
64 | 16 | 1 | Grohar Gregor | 1976 | LJUBLJANA | 16 | |||||||
64 | 16 | 1 | Prešeren Grega | 1983 | KK Završnica | 16 | |||||||
66 | 15 | 1 | Jerman Bor | 1983 | 15 | ||||||||
66 | 15 | 1 | Rode Sandi | 1981 | Tekaška skupina Jesenice | 15 | |||||||
68 | 14 | 1 | Volkar Matjaž | 1974 | 14 | ||||||||
68 | 14 | 1 | Cevec Mirko | 1979 | BUČ | 14 | |||||||
68 | 14 | 1 | Esih Uroš | 1976 | 14 | ||||||||
68 | 14 | 1 | Molej Žiga | 1980 | Studenčice | 14 | |||||||
72 | 13 | 1 | Dacar Srečo | 1975 | ŠD LASENO | 13 | |||||||
72 | 13 | 1 | Špendal Blaž | 1974 | 13 | ||||||||
72 | 13 | 1 | Jusić Esmir | 1976 | Tekaška skupina Jesenice | 13 | |||||||
72 | 13 | 1 | Mlinarec David | 1982 | 13 | ||||||||
72 | 13 | 1 | Pavčnik Martin | 1979 | 13 | ||||||||
77 | 12 | 1 | Košir Uroš | 1974 | 12 | ||||||||
77 | 12 | 1 | Ponjavić Mario | 1976 | OČE | 12 | |||||||
77 | 12 | 1 | Šetina Blaž | 1982 | 12 | ||||||||
77 | 12 | 1 | Praper Tilen | 1977 | KD POSTOJNA | 12 | |||||||
81 | 11 | 1 | Lizudija Egoitz | 1983 | 11 | ||||||||
81 | 11 | 1 | Srebrenovski Davor | 1978 | 11 | ||||||||
83 | 10 | 1 | Pavovec Simon | 1978 | DOMŽALE | 10 | |||||||
83 | 10 | 1 | Koman Iztok | 1978 | 10 | ||||||||
85 | 9 | 1 | Tonin Matej | 1983 | ŠD TUHINJ | 9 | |||||||
86 | 8 | 1 | Pešić Goran | 1977 | 8 | ||||||||
86 | 8 | 1 | Pogačar Uroš | 1975 | 8 | ||||||||
86 | 8 | 1 | Gvardjančič Davor | 1977 | ENDURANCE ENFORCERS | 8 | |||||||
89 | 7 | 1 | Volkar Zdravko | 1976 | ŠD ŠMARTNO | 7 | |||||||
89 | 7 | 1 | Šorn Gaber | 1982 | Zavod za šport Jesenice | 7 | |||||||
89 | 7 | 1 | Stariha Peter | 1982 | 7 | ||||||||
92 | 6 | 1 | Orel Grega | 1980 | 6 | ||||||||
92 | 6 | 1 | Burgar Uros | 1980 | VODICE | 6 | |||||||
94 | 5 | 1 | Mali Anton | 1975 | SELA | 5 | |||||||
94 | 5 | 1 | Matijević Robert | 1983 | 5 | ||||||||
96 | 4 | 1 | Ivović Josip | 1983 | Založba Grahovec | 4 | |||||||
96 | 4 | 1 | Teran Simon | 1977 | CALCIT BIKE TEAM | 4 | |||||||
96 | 4 | 1 | Mulej Žiga | 1980 | Studenčice | 4 | |||||||
99 | 3 | 1 | Dolar Luka | 1983 | KK Završnica | 3 | |||||||
99 | 3 | 1 | Letnar Matjaž | 1974 | ŠD DIVJI ZAJCI | 3 | |||||||
99 | 3 | 2 | Koščak Nikolaj | 1981 | CUDV Radovljica | 1 | 2 | ||||||
102 | 2 | 1 | Mali Klemen | 1982 | KGT PAPEŽ KAMNIK | 2 | |||||||
102 | 2 | 1 | Dolgan Janko | 1976 | Ljubljana | 2 | |||||||
104 | 1 | 1 | Grošelj Matjaž | 1979 | VARGRO | 1 | |||||||
104 | 1 | 1 | Karič Damir | 1980 | PODPLAT | 1 | |||||||
104 | 1 | 1 | Islanov Evgeny | 1975 | I LOVE SUPERSPORT | 1 | |||||||
104 | 1 | 1 | Pagon Miha | 1981 | BOH. BISTRICA | 1 | |||||||
104 | 1 | 1 | Lakić Uroš | 1976 | Tekaška skupina Jesenice | 1 | |||||||
104 | 1 | 1 | Memić Mirsad | 1980 | GAMSI - ZAGREB | 1 | |||||||
104 | 1 | 1 | Furlan Tomaz | 1980 | TRZIN | 1 | |||||||
104 | 1 | 1 | Pogačnik Metod | 1977 | STAHOVICA | 1 | |||||||
104 | 1 | 1 | Tratnik Andrej | 1980 | 1 | ||||||||
104 | 1 | 1 | Zupančič Janez | 1983 | ŠKOFJA LOKA | 1 | |||||||
104 | 1 | 1 | Krajnc Aleš | 1978 | PREBOLD | 1 | |||||||
104 | 1 | 1 | Hribernik Matjaž | 1983 | ŠD ŠMARTNO | 1 | |||||||
104 | 1 | 1 | Mali Primož | 1982 | ŠD ŠMARTNO | 1 |
Moški 50-59 let | |||||||||||||
